시험안내
경영지도사는 중소기업경영 문제에 대한 종합진단(경영컨설팅)과 기업경영상의 인사, 조직, 노무, 사무관리, 재무관리 및 회계, 생산, 유통관리, 판매관리 및 수출입업무 등에 대한 진단 지도 자문,
ㆍ제1차 시험 : 중소기업관계법령, 경영학, 회계학개론, 기업진단론, 조사방법론
ㆍ제2차 시험 (지도분야별로 구분 실시)
- 인적자원관리분야(인사관리, 조직행동론, 노사관계론(노동법 포함)
- 재무관리분야(재무관리, 회계학(재무회계.관리회계 포함), 세법(세무회계 포함)
- 생산관리분야(생산관리, 품질경영, 경영과학)
- 마케팅분야(마케팅관리론, 시장조사론, 소비자행동론)
ㆍ1,2차시험 각과목별 100점 만점
ㆍ1차 시험 : 객관식(5지 선택형)
ㆍ2차 시험 : 주관식(논술형 및 약술형)
ㆍ1차 시험 : 1차 시험과 2차 시험의 합격기준은 한 과목당 100점을 만점으로 하여 과목40점이상, 전 과목 평균 60점 이상
ㆍ응시자격 : 제한없음
ㆍ1차 시험 : 4만원
ㆍ2차 시험 : 4만원
실시기관명 : 한국산업인력공단
구분 | 경영지도사 1차 시험 |
시험과목 | 중소기업관계법령 / 회계학개론 / 경영학 / 기업진단론 / 조사방법론 |
응시자격 | 제한없음 |
제출서류 | 산업인력관리공단 홈페이지 참조 |
시험장소 | 서울 |
정기접수 | 2024년 3월 4일 ~ 3월 8일 |
시험일자 | 2024년 4월 20일(토요일) |
합격자 발표 | 2024년 5월 22일(수요일) |
영어능력검정시험 기준점수 이상 취득한 성적으로 1차시험 중 영어과목 대체
- 1차시험 응시원서 접수마감일부터 거꾸로 계산하여 2년이되는 날 이후에 실시된 영어능력검정시험에서 취득한 성적
- 취득 영어능력검정시험 점수는 1차 시험 원서접수시 수험자가 취득한 영어시험 정보(종류, 점수, 취득일자)를 직접입력
영어능력검정시험의 종류 | 기준점수 | |
일반응시자 | 청각장애가있는 응시자 | |
토플 (TOEFL) | IBT 71점이상 | - |
토익 (TOEIC) | 700점 이상 | 350점 이상 |
텝스 (TEPS) | 340점 이상 | 204점 이상 |
지텔프 (G-TELP) | Level 2의 65점 이상 | Level 2의 43점 이상 |
플렉스 (FLEX) | 625점 이상 | 375점 이상 |
아이엘츠 (IELTS) | Overall Band Score 4.5점 이상 | - |
구분 | 경영지도사 2차 시험 | |
시험과목 | 재무관리 | 재무관리 / 회계학 / 세법 |
인적자원관리 | 인사관리 / 조직행동론 / 노사관계론(노동법포함) | |
마케팅관리 | 마케팅관리론 / 시장조사론 / 소비자행동론 | |
생산관리 | 생산관리 / 품질경영 / 경영과학 | |
응시자격 | 1차 시험 합격자 및 1차 시험 면제자 | |
제출서류 | 산업인력관리공단 홈페이지 참조 | |
시험장소 | 서울 | |
정기접수 | 2024년 6월 10일 ~ 6월 14일 | |
시험일자 | 2024년 7월 6일(토요일) | |
합격자 발표 | 2024년 10월 2일(수요일) |
시험공고 | 매년 1월 초 |
공고방법 | 한국 산업인력공단 홈페이지에 공고 |
1차 정기접수 | 2024년 3월 4일 ~ 3월 8일 |
1차 시험일자 | 2024년 4월 20일(토요일) |
1차 합격자 발표 | 2024년 5월 22일 |
2차 정기접수 | 2024년 6월 10일 ~ 6월 14일 |
2차 시험일자 | 2024년 7월 6일(토요일) |
2차 합격자 발표 | 2024년 10월 2일 (수요일) |
실시기관 홈페이지 : http://www.q-net.or.kr/site/MC
시험원서 접수, 시험결과 발표, 확인서 발급 등을 처리할 수 있음