커리큘럼
강좌 | 강좌명 | 강사 |
기업가치평가 (개론) 기업가치평가 1 |
Valuation DCF | 연연흠 |
기업가치의 기본개념 | ||
미래실적의 예측 | ||
재무제표를 통한 기업분석 | ||
기업가치평가 2 | 기업가치평가 | 김명찬 |
유가증권옵션평가 | ||
재무회계 | 재무회계개론 | 박순옥 |
회계기록과 순환과정 I | ||
회계기록과 순환과정 II | ||
재무제표 | ||
유형자산 | ||
금융자산과 회사채 | ||
부채와 자본 | ||
재무관리개요 | ||
확실성 하의 자본예산 | ||
자본구조 | ||
가치 평가 | ||
기술가치평가 | 기술가치평가 개요 | 이영학 |
기술가치평가 주요 요소 | ||
기술수명 | ||
기술기여도 |